RK Programas Aud. Dom. Part. (%)
1º Viver a Vida 40 73
2º Caras & Bocas 40 76
3º Cama de Gato 37 73
4º NE TV 2ª Edição 35 69
5º Futebol (Quarta) 35 63
6º Chico e Amigos 33 68
7º Jornal Nacional 33 67
8º Do Ré Mi Fábrica 29 60
9º Vale a Pena Ver de Novo 29 75
10º Tela Quente 28 69
11º A Grande Família 27 61
12º Casseta e Planeta 27 58
13º Globo Repórter 26 61
14º Especial Roberto Carlos 26 67
15º Retrospectiva Vìdeo Show 26 66
16º Zorra Total 24 63
17º Show de Terça-Feira 24 56
18º Malhação 24 65
19º Vìdeo show 22 63
20º Fantástico 22 49
21º Retrospectiva (noturno) 22 48
22º Show de Sexta-Feira 21 68
23º Cinema Especial 20 68
24º Os Caras de Pau 20 60
25º Temperatura Máxima 20 57
26º Domingão do Faustão 19 49
27º Sessão da Tarde 19 64
28º Por Toda Minha Vida 18 65
29º Caldeirão do Huck 17 56
30º Show da Vira 17 72
31º TV Globinho Especial 17 59
32º Domingo Maior 17 52
33º TV Globinho 17 61
34º Estrelas 17 55
35º NE TV 1ª Edição 17 49
36º Cinquentinha 16 53
37º A Turma do Didi 16 54
38º Jornal Hoje 16 42
39º Xuxa Especial 16 50
40º Desenho Especial 16 54
41º Globo Esporte 15 42
42º Sessão de Sábado 14 52
43º Globo Verão 14 56
44º Hannah Montana 14 58
45º TV Xuxa 14 56
0 comentários:
Postar um comentário
SEU COMENTÁRIO É MUITO IMPORTANTE PARA SEMPRE MELHORARMOS. DEIXE SUA CRÍTICA, SUGESTÃO OU ELOGIO. VOCÊ TAMBÉM PODE NOS ADICIONAR NO MSN: festa.show@hotmail.com! OBRIGADO.