terça-feira, 15 de dezembro de 2009

Médias do Programa Eliana até o momento

http://grupoaudienciadatv.files.wordpress.com/2009/09/eliana_logo.jpg
Médias Eliana:

30/08: Média: 9,54 Pico: 12,56
06/09: Média: 12,88 Pico: 15,70
13/09: Média: 10,45 Pico: 13,02
20/09: Média: 13,02 Pico: 16,41 (RECORDE)
27/09: Média: 8,44 Pico: 11,72
04/10: Média: 11,16 Pico: 14,34
11/10: Média: 8 Pico: 10
18/10: Média: 10,13 Pico: 13,26
25/10: Média: 9,27 Pico: 11,45
01/11: Média: 7 Pico: 11 (RECORDE NEGATIVO)
08/11: Média: 9,06 Pico: 10,92
15/11: Média: 8,85 Pico: 12,75
22/11: Média: 8,24 Pico: 11,59
29/11: Média: 8,22 Pico: 10,97
06/11: Média: 8,03 Pico: 10,43
13/11: Média: 9,44 Pico: 13,95

Média geral: 9,49

0 comentários:

Postar um comentário

SEU COMENTÁRIO É MUITO IMPORTANTE PARA SEMPRE MELHORARMOS. DEIXE SUA CRÍTICA, SUGESTÃO OU ELOGIO. VOCÊ TAMBÉM PODE NOS ADICIONAR NO MSN: festa.show@hotmail.com! OBRIGADO.

 

Blog Revista Eletrônica- A TV mais perto de você Copyright © 2011 -- Template created by O Pregador -- Powered by Blogger