sexta-feira, 8 de janeiro de 2010

Viver a Vida tem situação cada vez mais caótica

http://www.teledramaturgia.com.br/images/viveravida.jpg
2010 – Viver a Vida 34,7 (35)
2009 – Caminho das Índias 35,5 (35)
2008 – A Favorita 37,4 (37)
2008 – Duas Caras 38,7 (39)
2007 – Paraíso Tropical 40,9 (41)
2006 – Páginas da Vida 48,7 (49)
2006 – Belíssima 45,9 (46)
2005 – América 45,4 (45)
2004 – Senhora do Destino 46,8 (47)
2004 – Celebridade 42,4 (42)
2003 – Mulheres Apaixonadas 42,9 (43)
2002 – Esperança 39,0 (39)
2002 – O Clone 42,8 (43)
2001 – Porto dos Milagres 42,4 (42)
2000 – Laços de Família 43,1 (43)
2000 – Terra Nostra 44,4 (44)
1999 – Suave Veneno 36,0 (36)
1998 – Torre de Babel 41,5 (41)
1998 – Por Amor 42,0 (42)
1997 – A Indomada 47,2 (47)
1996 – O Rei do Gado 52,9 (53)
1996 – O Fim do Mundo 46,3 (46 – Finalizada)
1996 – Explode Coração 44,3 (44)
1995 – A Próxima Vítima 47,8 (48)
1994 – Pátria Minha 44,4 (44)

0 comentários:

Postar um comentário

SEU COMENTÁRIO É MUITO IMPORTANTE PARA SEMPRE MELHORARMOS. DEIXE SUA CRÍTICA, SUGESTÃO OU ELOGIO. VOCÊ TAMBÉM PODE NOS ADICIONAR NO MSN: festa.show@hotmail.com! OBRIGADO.

 

Blog Revista Eletrônica- A TV mais perto de você Copyright © 2011 -- Template created by O Pregador -- Powered by Blogger