quarta-feira, 22 de julho de 2009

Revendo números. Explode Coração.

NOVELA: EXPLODE CORAÇAO
HORARIO: 20H00
META: 45 (40/44 REGULAR- MEDIANA)
ANO DE EXIBIÇÃO: 1995 / 1996

SEMANA S T Q Q S S = MED. SEMANAL
06/11 A 11/11/1995 46 43 46 35 43 40 = 42
13/11 A 18/11/1995 44 45 45 41 40 41 = 43
20/11 A 25/11/1995 44 49 49 42 47 40 = 45
27/11 A 02/12/1995 42 49 39 41 41 37 = 42
04/12 A 09/12/1995 45 47 47 44 40 39 = 44
11/12 A 16/12/1995 41 49 48 43 42 36 = 43
18/12 A 23/12/1995 41 46 46 36 38 35 = 40
25/12 A 30/12/1995 35 44 46 41 41 36 = 41
01/01 A 06/01/1996 40 47 50 50 42 43 = 45
08/01 A 13/01/1996 50 46 45 44 44 40 = 45
15/01 A 20/01/1996 47 45 46 47 40 42 = 45
22/01 A 27/01/1996 44 43 41 37 42 43 = 42
29/01 A 03/02/1996 47 44 47 48 47 42 = 46
05/02 A 10/02/1996 49 51 50 46 45 40 = 47
12/02 A 17/02/1996 54 53 54 52 47 41 = 50
19/02 A 24/02/1996 44 47 51 52 44 43 = 47
26/02 A 02/03/1996 49 49 52 53 51 48 = 50
04/03 A 09/03/1996 54 52 54 54 50 48 = 52
11/03 A 16/03/1996 51 49 52 50 51 48 = 50
18/03 A 23/03/1996 54 52 53 52 53 51 = 53
25/03 A 30/03/1996 53 53 53 50 50 45 = 51
01/04 A 06/04/1996 50 50 48 48 47 43 = 48
08/04 A 13/04/1996 54 49 53 53 54 47 = 52
15/04 A 20/04/1996 55 54 55 53 51 49 = 53
22/04 A 27/04/1996 58 54 50 54 54 48 = 53
29/04 A 04/05/1996 55 54 56 59 60 46 = 55

MEDIA GERAL : 47 SUCESSO


0 comentários:

Postar um comentário

SEU COMENTÁRIO É MUITO IMPORTANTE PARA SEMPRE MELHORARMOS. DEIXE SUA CRÍTICA, SUGESTÃO OU ELOGIO. VOCÊ TAMBÉM PODE NOS ADICIONAR NO MSN: festa.show@hotmail.com! OBRIGADO.

 

Blog Revista Eletrônica- A TV mais perto de você Copyright © 2011 -- Template created by O Pregador -- Powered by Blogger