NOVELA: PATRIA MINHA
HORARIO: 20H
META: 45 (40/44 REGULAR- MEDIANA)
ANO DE EXIBIÇÃO: 1994 / 1995
SEMANA S T Q Q S S = MED. SEMANAL
18/07 A 23/07/1994 54 52 50 44 44 41 = 47
25/07 A 30/07/1994 53 48 48 48 50 41 = 48
01/08 A 06/08/1994 47 42 43 43 39 37 = 42
08/08 A 13/08/1994 45 46 44 45 43 39 = 44
15/08 A 20/08/1994 44 44 43 45 42 37 = 42
22/08 A 27/08/1994 44 43 46 41 43 38 = 42
29/08 A 03/09/1994 45 44 44 43 44 38 = 43
05/09 A 10/09/1994 46 46 46 43 44 39 = 44
12/09 A 17/09/1994 45 44 48 43 42 36 = 43
19/09 A 24/09/1994 45 42 43 43 44 41 = 43
26/09 A 01/10/1994 44 45 43 47 44 44 = 44
03/10 A 08/10/1994 50 48 47 50 50 42 = 48
10/10 A 15/10/1994 50 47 48 48 48 43 = 47
17/10 A 22/10/1994 51 46 44 50 49 43 = 47
24/10 A 29/10/1994 46 46 46 47 46 42 = 45
31/10 A 05/11/1994 42 41 43 44 39 35 = 41
07/11 A 12/11/1994 46 40 40 41 42 35 = 41
14/11 A 19/11/1994 46 46 43 44 44 38 = 43
21/11 A 26/11/1994 47 47 46 46 44 39 = 45
28/11 A 03/12/1994 46 45 45 44 37 38 = 42
05/12 A 10/12/1994 46 45 44 44 38 35 = 42
12/12 A 17/12/1994 43 43 41 42 42 36 = 41
19/12 A 24/12/1994 42 41 42 41 40 28 = 39
26/12 A 31/12/1994 43 42 41 39 38 28 = 38
02/01 A 07/01/1995 44 43 40 42 44 35 = 41
09/01 A 14/01/1995 44 45 42 40 40 40 = 42
16/01 A 21/01/1995 43 41 42 40 42 33 = 40
23/01 A 28/01/1995 42 44 40 42 42 35 = 41
30/01 A 04/02/1995 46 44 42 42 40 35 = 41
06/02 A 11/02/1995 45 45 42 42 40 38 = 42
13/02 A 18/02/1995 45 44 43 39 40 37 = 41
20/02 A 25/02/1995 44 44 42 37 40 36 = 40
27/02 A 04/03/1995 40 41 43 39 42 38 = 40
06/03 A 11/03/1995 46 47 46 51 54 42 = 48
MEDIA GERAL : 43 REGULAR
0 comentários:
Postar um comentário
SEU COMENTÁRIO É MUITO IMPORTANTE PARA SEMPRE MELHORARMOS. DEIXE SUA CRÍTICA, SUGESTÃO OU ELOGIO. VOCÊ TAMBÉM PODE NOS ADICIONAR NO MSN: festa.show@hotmail.com! OBRIGADO.