NOVELA: TORRE DE BABEL
HORARIO: 21H00
META: 45 (40/44 REGULA- MEDIANA)
ANO DE EXIBIÇÃO: 1998 / 1999
SEMANA S T Q Q S S = MED. SEMANAL
25/05 A 30/05/1998 42 40 41 36 39 38 = 39
01/06 A 06/06/1998 37 39 39 35 39 36 = 37
08/06 A 13/06/1998 37 41 40 41 40 34 = 39
15/06 A 20/06/1998 40 40 41 37 39 35 = 39
22/06 A 27/06/1998 39 39 40 39 40 35 = 39
29/06 A 04/07/1998 41 42 42 48 41 39 = 42
06/07 A 11/07/1998 42 41 45 44 46 41 = 43
13/07 A 18/07/1998 44 45 50*47 43 40 = 45
20/07 A 25/07/1998 44 42 45 45 43 38 = 43
27/07 A 01/08/1998 46 45 47 48 43 40 = 45
03/08 A 08/08/1998 45 45 44 45 39 40 = 43
10/08 A 15/08/1998 44 46 46 44 43 41 = 44
17/08 A 22/08/1998 44 42 44 44 41 40 = 42
24/08 A 29/08/1998 42 42 42 44 42 38 = 42
31/08 A 05/09/1998 46 46 47 44 38 37 = 43
07/09 A 12/09/1998 41 37 39 40 41 31 = 38
14/09 A 19/09/1998 40 40 45 43 41 36 = 41
21/09 A 26/09/1998 48 48 46 43 43 35 = 44
28/09 A 03/10/1998 41 44 43 41 41 39 = 41
05/10 A 10/10/1998 46 45 43 44 44 39 = 43
12/10 A 17/10/1998 40 44 43 44 42 37 = 42
19/10 A 24/10/1998 43 44 40 44 41 38 = 42
26/10 A 31/10/1998 48 46 45 46 46 37 = 45
02/11 A 07/11/1998 45 47 45 45 42 37 = 44
09/11 A 14/11/1998 51 50 49 48 45 41 = 47
16/11 A 21/11/1998 47 51 50 52 47 41 = 48
23/11 A 28/11/1998 51 48 46 52 48 43 = 48
30/11 A 05/12/1998 53 48 47 49 47 41 = 48
07/12 A 12/12/1998 53 50 47 51 48 39 = 48
14/12 A 19/12/1998 51 50 48 50 45 36 = 47
21/12 A 26/12/1998 50 52 50 34 42 40 = 45 SEMANA NATAL
28/12 A 02/01/1999 49 46 41 31 41 40 = 41 SEMANA ANO NOVO
04/01 A 09/01/1999 53 55 56 52 52 44 = 52
11/01 A 16/01/1999 55 56 57 57 61 40 = 54
* DIA DA EXPLOSÃO DO SHOPPING: 50 PONTOS / PICO 55
MEDIA GERAL: 44 MEDIANA
0 comentários:
Postar um comentário
SEU COMENTÁRIO É MUITO IMPORTANTE PARA SEMPRE MELHORARMOS. DEIXE SUA CRÍTICA, SUGESTÃO OU ELOGIO. VOCÊ TAMBÉM PODE NOS ADICIONAR NO MSN: festa.show@hotmail.com! OBRIGADO.