SEMANA S T Q Q S S = MED. SEMANAL
17 a 22/08 = 42 41 40 41 40 36///40
24 a 29/08 = 43 44 40 40 41 35///41
31 a 05/09 = 43 42 38 37 43 38///40
07 a 12/09 = 40 40 41 45 44 38///41
09 a 14/09 = 44 46 46 46 52 34///45
17 a 22/08 = 42 41 40 41 40 36///40
24 a 29/08 = 43 44 40 40 41 35///41
31 a 05/09 = 43 42 38 37 43 38///40
07 a 12/09 = 40 40 41 45 44 38///41
09 a 14/09 = 44 46 46 46 52 34///45
Até agora Suave Veneno continua com o titulo de pior ibope de uma trama no horário das 8. Mas atenção esse titulo pode ser tomado... Será que á vista temos um grande fracasso? É esperar pra ver.
0 comentários:
Postar um comentário
SEU COMENTÁRIO É MUITO IMPORTANTE PARA SEMPRE MELHORARMOS. DEIXE SUA CRÍTICA, SUGESTÃO OU ELOGIO. VOCÊ TAMBÉM PODE NOS ADICIONAR NO MSN: festa.show@hotmail.com! OBRIGADO.