MALHAÇÃO 2009 – TEMPORADA 16
HORÁRIO: 17h45
DE: PATRÍCIA MORETHZSOHN, ALESSANDRA POGGI E GLÓRIA BARRETO
META: 20
MÉDIA GERAL: 21
12/01 a 16/01/2009 20 19 22 21 18 = 20
19/01 a 23/01/2009 20 20 ** 21 19 = 20
26/01 a 30/01/2009 20 20 19 21 18 = 20
02/02 a 06/02/2009 18 20 16 18 17 = 18
09/02 a 13/02/2009 17 16 17 21 20 = 18
16/02 a 20/02/2009 18 17 16 16 16 = 17
23/02 a 27/02/2009 19 24 20 21 15 = 20
02/03 a 06/03/2009 18 19 18 16 17 = 18
09/03 a 13/03/2009 19 17 18 16 17 = 17
16/03 a 20/03/2009 17 21 20 18 18 = 19
23/03 a 27/03/2009 21 20 16 19 19 = 19
30/03 a 03/04/2009 19 18 17 17 20 = 18
06/04 a 11/04/2009 18 18 18 17 16 = 17
13/04 a 17/04/2009 24 21 24 22 22 = 23
20/04 a 24/04/2009 21 24 23 24 19 = 22
27/04 a 01/05/2009 21 23 23 21 23 = 22
04/05 a 08/05/2009 22 22 21 20 20 = 21
11/05 a 15/05/2009 21 22 22 20 22 = 21
18/05 a 22/05/2009 21 22 24 22 21 = 22
25/05 a 29/05/2009 22 23 22 24 23 = 23
01/06 a 05/06/2009 24 21 23 20 19 = 21
08/06 a 12/06/2009 21 21 23 25 20 = 22
15/06 a 19/06/2009 20 21 24 23 21 = 22
22/06 a 26/06/2009 23 21 21 24 24 = 23
29/06 a 03/07/2009 21 25 23 25 25 = 24
06/07 a 10/07/2009 25 20 22 21 26 = 23
13/07 a 17/07/2009 25 24 24 25 23 = 24
20/07 a 24/07/2009 23 21 21 27 27 = 24
27/07 a 31/07/2009 23 26 27 25 27 = 26
03/08 a 07/08/2009 22 23 19 17 20 = 20
10/08 a 14/08/2009 24 23 23 21 24 = 23
17/08 a 21/08/2009 19 22 22 21 22 = 21
24/08 a 28/08/2009 23 23 20 17 18 = 20
31/08 a 04/09/2009 19 19 17 21 20 = 19
07/09 a 11/09/2009 17 24 20 22 22 = 21
14/09 a 18/09/2009 25 22 22 21 20 = 22
21/09 a 25/09/2009 24 23 20 23 20 = 22
28/09 a 02/10/2009 21 23 21 23 20 = 22
05/10 a 09/10/2009 20 21 22 21 22 = 21
12/10 a 16/10/2009 20 22 18 21 ** = 20
19/10 a 23/10/2009 24 19 20 21 20 = 21
26/10 a 30/10/2009 24 24 23 21 17 = 22
02/11 a 06/11/2009 21 18 18 19 20 = 19
0 comentários:
Postar um comentário
SEU COMENTÁRIO É MUITO IMPORTANTE PARA SEMPRE MELHORARMOS. DEIXE SUA CRÍTICA, SUGESTÃO OU ELOGIO. VOCÊ TAMBÉM PODE NOS ADICIONAR NO MSN: festa.show@hotmail.com! OBRIGADO.