segunda-feira, 14 de setembro de 2009

Confira todas as audiências de "Caminho das Índias"

http://tvtribuna.globo.com/destaques/programacao/logo/caminhoindias_221208.jpg
Médias

NOVELA: CAMINHO DAS ÍNDIAS
HORÁRIO: 21h10 / 20h55
AUTORA: GLÓRIA PEREZ
META: 40
MÉDIA GERAL: 39

19/01 a 24/01/2009 39 38 37 38 33 31 = 36
26/01 a 31/01/2009 31 35 36 35 32 28 = 33
02/02 a 07/02/2009 36 34 36 35 31 29 = 33
09/02 a 14/02/2009 37 37 33 39 36 33 = 36
16/02 a 21/02/2009 36 34 34 33 30 28 = 33
23/02 a 28/02/2009 29 34 34 36 34 29 = 33
02/03 a 07/03/2009 34 36 35 35 32 30 = 34
09/03 a 14/03/2009 35 36 36 36 36 28 = 35
16/03 a 21/03/2009 36 36 34 36 35 32 = 35
23/03 a 28/03/2009 37 37 37 38 37 33 = 37
30/03 a 04/04/2009 39 38 36 39 35 32 = 37
06/04 a 11/04/2009 39 38 38 33 31 32 = 35
13/04 a 18/04/2009 42 39 38 38 38 30 = 37
20/04 a 25/04/2009 36 39 38 38 38 33 = 37
27/04 a 02/05/2009 40 38 38 41 38 35 = 38
04/05 a 09/05/2009 41 40 38 37 36 35 = 38
11/05 a 16/05/2009 39 38 40 39 37 32 = 37
18/05 a 23/05/2009 42 40 41 39 38 34 = 39
25/05 a 30/05/2009 41 39 38 42 36 31 = 38
01/06 a 06/06/2009 42 43 42 41 38 33 = 40
08/06 a 13/06/2009 43 42 42 40 39 34 = 40
15/06 a 20/06/2009 42 44 42 42 41 33 = 41
22/06 a 27/06/2009 43 43 42 43 41 36 = 41
29/06 a 04/07/2009 46 42 44 43 41 34 = 42
06/07 a 11/07/2009 42 42 41 38 40 40 = 40
13/07 a 18/07/2009 41 43 42 41 38 35 = 40
20/07 a 25/07/2009 41 41 40 42 42 40 = 41
27/07 a 01/08/2009 42 42 44 45 40 36 = 42
03/08 a 08/08/2009 41 40 39 39 41 35 = 39
10/08 a 15/08/2009 44 45 43 45 41 36 = 42
17/08 a 22/08/2009 42 44 42 42 44 39 = 42
24/08 a 29/08/2009 50 50 45 49 45 41 = 47
31/08 a 05/09/2009 50 49 46 52 47 35 = 47
07/09 a 12/09/2009 49 53 50 55 55 34 = 49

Picos

NOVELA: CAMINHO DAS ÍNDIAS
HORÁRIO: 21h10 / 20h55
AUTORA: GLÓRIA PEREZ
META: 40
MÉDIA GERAL: 44

19/01 a 24/01/2009 43 42 42 42 38 36 = 41
26/01 a 31/01/2009 37 39 40 40 37 32 = 38
02/02 a 07/02/2009 41 39 41 40 36 32 = 38
09/02 a 14/02/2009 42 42 39 44 40 38 = 41
16/02 a 21/02/2009 42 40 40 39 35 32 = 38
23/02 a 28/02/2009 34 40 39 41 40 34 = 38
02/03 a 07/03/2009 40 42 43 43 38 35 = 40
09/03 a 14/03/2009 40 41 40 42 42 32 = 40
16/03 a 21/03/2009 42 42 39 41 40 37 = 40
23/03 a 28/03/2009 44 41 42 44 41 37 = 42
30/03 a 04/04/2009 42 42 41 44 40 36 = 41
06/04 a 11/04/2009 45 44 41 37 36 36 = 40
13/04 a 18/04/2009 48 45 43 43 43 35 = 43
20/04 a 25/04/2009 40 45 42 43 43 38 = 42
27/04 a 02/05/2009 46 43 42 48 44 41 = 44
04/05 a 09/05/2009 47 45 43 42 42 40 = 43
11/05 a 16/05/2009 44 44 46 45 42 38 = 43
18/05 a 23/05/2009 48 45 47 43 43 39 = 44
25/05 a 30/05/2009 47 44 43 48 42 36 = 43
01/06 a 06/06/2009 48 49 48 46 43 36 = 45
08/06 a 13/06/2009 49 48 47 47 44 38 = 46
15/06 a 20/06/2009 48 50 49 48 45 38 = 46
22/06 a 27/06/2009 48 48 46 48 46 43 = 47
29/06 a 04/07/2009 51 48 50 46 46 37 = 46
06/07 a 11/07/2009 48 48 46 43 45 45 = 46
13/07 a 18/07/2009 46 48 46 46 42 40 = 45
20/07 a 25/07/2009 47 46 45 48 48 45 = 47
27/07 a 01/08/2009 47 47 50 50 45 39 = 46
03/08 a 08/08/2009 46 45 44 43 47 38 = 44
10/08 a 15/08/2009 47 50 46 50 47 41 = 47
17/08 a 22/08/2009 47 49 46 45 49 44 = 47
24/09 a 29/08/2009 55 54 51 53 49 47 = 52
31/08 a 05/09/2009 55 53 52 56 52 40 = 51
07/09 a 12/09/2009 55 57 57 59 59 40 = 55

0 comentários:

Postar um comentário

SEU COMENTÁRIO É MUITO IMPORTANTE PARA SEMPRE MELHORARMOS. DEIXE SUA CRÍTICA, SUGESTÃO OU ELOGIO. VOCÊ TAMBÉM PODE NOS ADICIONAR NO MSN: festa.show@hotmail.com! OBRIGADO.

 

Blog Revista Eletrônica- A TV mais perto de você Copyright © 2011 -- Template created by O Pregador -- Powered by Blogger