terça-feira, 11 de agosto de 2009

Caras & Bocas atinge 30 pontos de média e recupera audiência das 19 horas

http://comercial.redeglobo.com.br/programacao_novela/img/caras_bocas_logogrande.jpg
NOVELA: CARAS E BOCAS
HORÁRIO: 19h20
AUTOR: WALCYR CARRASCO
META: 30
MÉDIA GERAL: 29,6 (30)

13/04 a 18/04/2009 - 33 28 28 26 28 21 = 27
20/04 a 25/04/2009 - 26 30 27 29 27 26 = 28
27/04 a 02/05/2009 - 30 30 26 25 28 25 = 27
04/05 a 09/05/2009 - 30 27 26 27 26 24 = 27
11/05 a 16/05/2009 - 30 28 27 26 25 22 = 26
18/05 a 23/05/2009 - 27 27 27 28 28 25 = 27
25/05 a 30/05/2009 - 29 29 29 28 27 21 = 27
01/06 a 06/06/2009 - 28 30 31 27 24 22 = 27
08/06 a 13/06/2009 - 31 31 31 31 30 25 = 30
15/06 a 20/06/2009 - 30 33 32 30 29 26 = 30
22/06 a 27/06/2009 - 31 32 33 32 32 31 = 32
29/06 a 04/07/2009 - 31 33 35 34 32 26 = 32
06/07 a 11/07/2009 - 33 30 31 30 32 27 = 31
13/07 a 18/07/2009 - 32 33 34 34 33 27 = 32
20/07 a 25/07/2009 - 37 34 34 36 34 31 = 34
27/07 a 01/08/2009 - 34 37 37 36 34 28 = 34
03/08 a 08/08/2009 - 35 37 33 32 30 26 = 32

0 comentários:

Postar um comentário

SEU COMENTÁRIO É MUITO IMPORTANTE PARA SEMPRE MELHORARMOS. DEIXE SUA CRÍTICA, SUGESTÃO OU ELOGIO. VOCÊ TAMBÉM PODE NOS ADICIONAR NO MSN: festa.show@hotmail.com! OBRIGADO.

 

Blog Revista Eletrônica- A TV mais perto de você Copyright © 2011 -- Template created by O Pregador -- Powered by Blogger