Confira as principais audiências de segunda-feira (30), das emissoras de TV aberta. Destaque para Caminho das Índias, da Globo, que marcou 39 pontos de média, índice só alcançado em sua estreia.
![]() | Globo Mais Você 9 pontos |
![]() | Globo Paraíso 20 pontos |
![]() | Globo Três Irmãs 24 pontos |
![]() | Globo Caminho das Índias 39 pontos |
![]() | Globo BBB9 35 pontos |
![]() | Band Dia Dia 1 ponto |
![]() | Band CQC 4,5 pontos |
![]() | SBT Programa Hebe 5 pontos |
![]() | SBT Ô Coitado 5 pontos |
![]() | SBT Nada Além da Verdade 3 pontos |
0 comentários:
Postar um comentário
SEU COMENTÁRIO É MUITO IMPORTANTE PARA SEMPRE MELHORARMOS. DEIXE SUA CRÍTICA, SUGESTÃO OU ELOGIO. VOCÊ TAMBÉM PODE NOS ADICIONAR NO MSN: festa.show@hotmail.com! OBRIGADO.