Ranking / Programas / Audiência / Share (%)
1º Cama de Gato 40/ 70
2º Viver a Vida 38/ 70
3º Caras & Bocas 38/ 69
4º NE TV 2ª Edição 38/ 67
5º Jornal Nacional 33/ 65
6º Malhação 33/ 70
7º Cinema Especial 31/ 71
8º Futebol (quarta) 29/ 55
9º Casseta & Planeta 29/ 57
10º Vale a Pena Ver de Novo 29/ 73
11º Acampamento de Férias 28/ 70
12º A Grande Família 26/ 57
13º Globo Repórter 26/58
14º Tela Quente 26/ 62
15º Zorra Total 25/ 58
16º Vídeo Show 22/ 57
17º Toma Lá Dá Cá 21/ 55
18º Sessão da Tarde 20/ 62
19º Fantástico 20/ 42
20º Temperatura Máxima 19/ 51
21º Domingão do Faustão 18/ 44
22º Supercine 17/ 58
23º NE TV 1ª Edição 17/ 45
24º TV Globinho 17/ 62
25º Caldeirão do Huck 16/ 50
0 comentários:
Postar um comentário
SEU COMENTÁRIO É MUITO IMPORTANTE PARA SEMPRE MELHORARMOS. DEIXE SUA CRÍTICA, SUGESTÃO OU ELOGIO. VOCÊ TAMBÉM PODE NOS ADICIONAR NO MSN: festa.show@hotmail.com! OBRIGADO.