quinta-feira, 19 de novembro de 2009

Do fundo do Baú.... Dia a dia da audência de O Mapa da Mina, exibida nos idos de 93.


NOVELA: O MAPA DA MINA
HORARIO: 19H
ANO 1993 META DA EPOCA: 40



SEMANA = SEG TER QUA QUI SEX SAB = M. SEMANAL
01 semana = 42 41 38 38 37 35 = 39
02 semana = 36 35 36 35 33 33 = 35
03 semana = 35 35 35 36 36 35 = 35
04 semana = 35 36 34 35 35 34 = 35
05 semana = 35 38 36 36 36 35 = 36
06 semana = 40 35 36 36 37 35 = 37
07 semana = 38 36 36 36 38 35 = 37

08 semana = 36 38 39 37 35 33 = 36
09 semana = 40 40 40 40 39 33 = 39
10 semana = 42 42 42 43 42 35 = 41
11 semana = 41 40 40 40 40 38 = 40
12 semana = 40 41 40 40 42 38 = 40
13 semana = 43 43 44 44 43 39 = 43
14 semana = 44 44 44 42 42 39 = 43
15 semana = 46 44 45 45 41 39 = 43
16 semana = 45 46 47 47 45 38 = 45
17 semana = 45 46 45 44 43 40 = 44
18 semana = 47 45 46 45 42 40 = 45
19 semana = 47 47 47 46 46 41 = 46
20 semana = 47 48 47 49 47 41 = 47
21 semana = 48 47 48 47 45 43 = 46
22 semana = 50 50 47 45 45 38 = 46
23 semana = 50 50 50 51 53 42 = 49



MEDIA GERAL : 41

0 comentários:

Postar um comentário

SEU COMENTÁRIO É MUITO IMPORTANTE PARA SEMPRE MELHORARMOS. DEIXE SUA CRÍTICA, SUGESTÃO OU ELOGIO. VOCÊ TAMBÉM PODE NOS ADICIONAR NO MSN: festa.show@hotmail.com! OBRIGADO.

 

Blog Revista Eletrônica- A TV mais perto de você Copyright © 2011 -- Template created by O Pregador -- Powered by Blogger