NOVELA:Cobras e lagartos
Meta:35
24 a 29/04/06 = 35 33 31 32 30 24 31
01 a 06/05/06 = 31 33 33 33 28 28 31
08 a 13/05/06 = 33 33 28 31 28 31 31
15 a 20/05/06 = 38 33 33 33 32 29 33
22 a 27/05/06 = 35 33 34 37 33 30 34
29 a 03/06/06 = 34 33 32 33 32 30 32
05 a 10/06/06 = 37 37 34 35 33 33 35
12 a 17/06/06 = 40 38 37 35 38 34 37
19 a 24/06/06 = 39 38 36 39 34 32 36
26 a 01/07/06 = 40 40 38 39 37 33 38
03 a 08/07/06 = 38 36 39 35 35 29 35
10 a 15/07/06 = 39 36 36 35 33 32 35
17 a 22/07/06 = 36 40 38 39 37 31 37
24 a 29/07/06 = 40 40 39 39 39 46 41
31 a 03/08/06 = 51 44 43 42 40 36 43
07 a 12/08/06 = 44 39 41 42 38 39 40
14 a 19/08/06 = 42 39 40 42 40 36 40
21 a 26/08/06 = 45 43 43 42 40 37 42
28 a 02/09/06 = 46 48 48 46 48 40 46
04 a 09/09/06 = 46 43 40 40 40 36 41
11 a 16/09/06 = 39 42 38 38 37 39 39
18 a 23/09/06 = 42 40 41 40 38 37 40
25 a 30/09/06 = 44 43 41 39 42 40 42
02 a 07/10/06 = 46 41 41 41 44 40 42
09 a 14/10/06 = 43 41 40 40 41 38 41
16 a 21/10/06 = 46 42 42 42 40 37 42
23 a 28/10/06 = 45 43 41 40 41 39 42
30 a 04/11/06 = 47 45 48 49 43 40 45
06 a 11/11/06 = 47 45 43 49 43 40 45
13 a 18/11/06 = 47 45 53 45 46 31 45
Média Geral:39 pontos
0 comentários:
Postar um comentário
SEU COMENTÁRIO É MUITO IMPORTANTE PARA SEMPRE MELHORARMOS. DEIXE SUA CRÍTICA, SUGESTÃO OU ELOGIO. VOCÊ TAMBÉM PODE NOS ADICIONAR NO MSN: festa.show@hotmail.com! OBRIGADO.