Caminho das Índias

Três Irmãs
Negócio da China


| Audiência na Região Metropolitana de São Paulo de acordo com o IBOPE | ||
|---|---|---|
| Mês | Audiência | Share |
| Janeiro | 35 pontos | 60% |
| Fevereiro | 34 pontos | 62% |
| Março | ||
| Abril | ||
| Maio | ||
| Junho | ||
| Julho | ||
| Agosto | ||
| Setembro | ||
| Média Geral | 34,5 pontos | 61% |
Três Irmãs
| Audiência na Região Metropolitana de São Paulo de acordo com o IBOPE | ||
|---|---|---|
| Mês | Audiência | Share |
| Setembro | 28 pontos | 51% |
| Outubro | 26 pontos | 45% |
| Novembro | 26 pontos | 45% |
| Dezembro | 24 pontos | 43% |
| Janeiro | 23 pontos | 42% |
| Fevereiro | 23 pontos | 43% |
| Março | ||
| Abril | ||
| Média Geral | 25 pontos | 44,8 |
Negócio da China
| Audiência na Região Metropolitana de São Paulo de acordo com o IBOPE | ||
|---|---|---|
| Mês | Audiência | Share |
| Outubro | 21 pontos | 47% |
| Novembro | 22 pontos | 51% |
| Dezembro | 21 pontos | 49% |
| Janeiro | 21 pontos | 50% |
| Fevereiro | 20 pontos | 51% |
| Março | ||
| Média Geral | 21 pontos | 49,6% |
0 comentários:
Postar um comentário
SEU COMENTÁRIO É MUITO IMPORTANTE PARA SEMPRE MELHORARMOS. DEIXE SUA CRÍTICA, SUGESTÃO OU ELOGIO. VOCÊ TAMBÉM PODE NOS ADICIONAR NO MSN: festa.show@hotmail.com! OBRIGADO.